Prosze pamietać,że nawet jeżeli przyjeżdzasz na Kretę na 2 tygodnie nie jesteś w stanie zobaczyć wszystkich atrakcji tej wyspy, nie tylko ze względu na odległości ( wyspa jest długa na 260 km, a szeroka od 12 do 60 km) ale przede wszystkim ze wzgledu na ukształtowanie powierzchni. Cały środek Krety to wysokie góry ( mamy tutaj ponad 30 dwutysięczników) więc podrózujesz o wiele wolniej niż wskazywałyby na to kilometry, drogi sa kręte i wąskie jednak mijane krajobrazy zachwycają, a połączenie gór i morza, małe wioski, malownicze zatoczki sprawiaja, że na Kretę na pewno wrócisz więc skoncentruj się podczas indywidualnego zwiedzania na zachodzie wyspy, a wschód zostaw sobie na zupełnie, inny wakacyjny wyjazd.
Grupa A

Dla 4 osób, AC, skrzynia biegów manualna, przykładowe typy samochodów w tej klasie to Fiat Panda, Peugeot 108, VW UP
Ilość dni | Cena (EUR) Niski sezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 140/160 |
4 | 186/215 |
5 | 232/265 |
6 | 280/320 |
7 | 320/370 |
8 | 365/420 |
9 | 410/475 |
10 | 455/525 |
Grupa B

Dla 5 osób, AC, skrzynia biegów manualna, przykładowe typy samochodów w tej klasie to Suzuki Swift, VW polo
Ilość dni | Cena (EUR) Niski sezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 170/180 |
4 | 226/240 |
5 | 282/300 |
6 | 340/360 |
7 | 390/420 |
8 | 445/480 |
9 | 500/530 |
10 | 550/590 |
Grupa C

Dla 5 osób, AC, skrzynia biegów manualna, przykładowe typy samochodów w tej klasie to Nissan Note, Suzuki Baleno
Ilość dni | Cena (EUR) Niskisezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 180/190 |
4 | 240/255 |
5 | 300/320 |
6 | 360/380 |
7 | 412/445 |
8 | 470/505 |
9 | 528/560 |
10 | 586/625 |
Grupa C1

Dla 5 osób, AC, skrzynia biegów automatyczna, przykładowe typy samochodów w tej klasie to Citroen Cactus, VW t-cross
Ilość dni | Cena (EUR) Niskisezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 290/310 |
4 | 386/415 |
5 | 482/520 |
6 | 580/620 |
7 | 670/720 |
8 | 765/820 |
9 | 860/920 |
10 | 955/1000 |
Grupa D

Dla 5 osób, AC, skrzynia biegów manualna, większa przestrzeń na bagaże, przykładowe typy samochodów w tej klasie to Citroen Elysee, Citroen Cactus, Peugeot 301
Ilość dni | Cena (EUR) Niski sezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 200/210 |
4 | 266/280 |
5 | 332/350 |
6 | 400/420 |
7 | 460/490 |
8 | 525/550 |
9 | 590/620 |
10 | 655/690 |
Grupa E

Dla 5 osób, AC, skrzynia biegów manualna, przykładowe typy samochodów w tej klasie to Toyota Aygo z otwieranym dachem, Citroen C1 z otwieranym dachem
Ilość dni | Cena (EUR) Niski sezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 170/180 |
4 | 226/240 |
5 | 282/300 |
6 | 340/360 |
7 | 390/420 |
8 | 445/470 |
9 | 500/580 |
Grupa F

Dla 9 osób, AC, skrzynia biegów manualna, przykładowe typy samochodów w tej klasie to Renault Traffic, Citroen Jumpy
Ilość dni | Cena (EUR) Niskisezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-30.09 |
3 | 340/380 |
4 | 453/505 |
5 | 566/630 |
6 | 680/760 |
7 | 785/880 |
8 | 897/995 |
9 | 1009/1120 |
10 | 1121/1200 |
Grupa F1

Dla 7 osób, AC, skrzynia biegów manualna, przykładowe typy samochodów w tej klasie to VW Caddy
Ilość dni | Cena (EUR) Niskisezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-30.09 |
3 | 290/320 |
4 | 386/425 |
5 | 482/530 |
6 | 580/640 |
7 | 670/740 |
8 | 765/835 |
9 | 860/940 |
10 | 955/1040 |
Grupa G

G Dla 4 osób, AC, skrzynia biegów manualna, kabriolety, przykładowe typy samochodów w tej klasie VW Golf, Audi A3, VW Beetle, VW T-roc
Ilość dni | Cena (EUR) Niski sezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 320/340 |
4 | 426/445 |
5 | 532/550 |
6 | 640/680 |
7 | 740/785 |
8 | 845/900 |
9 | 950/1200 |
10 | 1055/1150 |
Grupa H

Dla 5 osób, AC, skrzynia biegów manualna, przykładowe typy samochodów w tej klasie Mercedes A160
Ilość dni | Cena (EUR) Niskisezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-30.09 |
3 | 340/360 |
4 | 453/480 |
5 | 566/600 |
6 | 680/720 |
7 | 785/840 |
8 | 897/950 |
9 | 1009/1100 |
10 | 1121/1195 |
Grupa K

Dla 5 osób, AC, skrzynia biegów manualna, z wieksza przestrzenia na bagaże, przykładowe typy samochodów w tej klasie VW Tiguan, Nissan Qashqai, VW T-Roc
Ilość dni | Cena (EUR) Niskisezon/Wysoki sezon do31.05/01.06-01.09 |
3 | 320/340 |
4 | 426/445 |
5 | 532/550 |
6 | 640/680 |
7 | 740/785 |
8 | 845/920 |
9 | 950/1050 |
10 | 1055/1150 |